1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. |
Legende | frei | Wochenende | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | |||||||||
Anreise ab 16:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | ||||||||||||||